金视天创3G-SDI光端机设计和生产是适用于电视行业的高可靠、高性能的串行数字光传输设备,信号格式从19.4Mbps到2.97Gbps, 系统支持符合SMPTE424M,SMPTE422M,SMPTE292M,SMPTE259M,SMPTE297M,SMPTE305M,SMPTE310M标准,以及DVB-ASI(EN50083-9)等数字电视格式的信号,满足工业级和广电产品相关标准要求。
性能特点:
◆ 工作范围从19.4Mb/s 到 3.2Gb/s
◆ 支持1~16路的高清3GSDI数字视频信号传输。
◆ 高精度PCR校正,平均PCR抖动通常保持在20~60ns
◆ 支持Pathological(病态码)信号的传输,显示输出正确
◆ 支持分配式,点对点等多种传输应用。
◆ 光发射极带SDI环出功能,方便现场工程调试;光接收机SDI带分配的两路输出
◆ 支持所有的SDI标准:支持SMPTE 305M (SDTi)、SMPTE 310M (19.4Mb/s)SMPTE 344M (540Mb/s)、M2S 和 DVB-ASI(270Mb/s)、270Mbps(SD-SDI)、1.485Gbps/M(HD-SDI) 、SMPTE 425M 3Gb/s Mapping(3G-SDI) 、SMPTE 424M 3Gb/s serial interface(3G-SDI)标准
◆ 输出光波长范围为1310nm、1550nm和高达16种CWDM波长(ITU-T G.694.2 兼容)
◆ 150m自动电缆均衡,适用所有在 3.2 Gb/s以下的速率(Belden 1694A)
◆ 支持热插拔 ;
◆ 全方位的接口雷电/浪涌/ESD桥式三级防护设计,具备差模/共模同时防护功能。
◆ 业内最高等级的雷电、浪涌,ESD防护设计,确保设备在恶劣的电磁环境下长期可靠运行。
◆ 可提供独立式、1U机架式和4U机架式安装。
规格参数:
串行电视 BNC 输入 | |
电视信号标准 | 270Mbps(SD-SDI), 1.485Gbps/M(HD-SDI) SMPTE425M3Gb/s Mapping(3G-SDI) SMPTE424M 3Gb/s serial interface(3G-SDI)标 准视频信号 |
输入数目 | 1 -16路 |
反射损耗 | >15DB |
均衡 | 0-150m @ 2.97Gb/s |
连接器 | 75Ω BNC |
光输出 | |
输出数量 | 1 |
线缆传输类型 | 单模单纤(多模可选) |
工作波长 | 850/1310nm(多模);1260~ 1360,1470~ 1610(单模) |
反射损失 | > 15dB |
抖动 | < 0.2UI |
连接器 | FC/PC (SC/PC可选) |
串行电视 BNC 输出(EO/OE) | 与输入同 |
输出数量 | 发射端1路环出 |
接收端2路输出 | |
信号电平 | 800mV 标称 |
上升/下降时间 | 200ps 标称 |
过冲 | < 10% 振幅 |
反射损耗 | > 15dB |
抖动 | < 0.2UI |
连接器 | 75Ω BNC |
音频指标 | |
输入阻抗(Line-in) | 600/10K,平衡/非平衡 |
输出阻抗(Line-out) | 600/10K,平衡/非平衡 |
标称输入输出电平 | 2Vp-p |
采样率和码位支持 | 16bit/32kHz、44.1kHz、48kHz;24bit/八通道96K;24bit/192kHz |
音频带宽 | 20Hz~20KHz @ -3dB |
量化等级 | 24bit |
加权信噪比 | 85dB @ 1k Hz |
总谐波失真 | 0.1% |
数据 | |
物理接口 | 工业标准接线端子 |
数据类型 | 支持RS-232/RS485/RS422 |
数据速率 | DC-115.2Kbps/ DC-2Mbps |
数据误码率 | 小于10E-12 |
以太网 | |
物理接口 | 屏蔽超5类RJ-45座 |
10M以太网接口 | 全或半双工,兼容IEEE 802.3 10Base-T |
10/100M自适应以太网接口 | 全或半双工,MDX,支持IEEE 802.3 10/100Base-T以太网标准 |
电气指标 | |
工作温度 | -40℃~+80℃ |
电压 | 2A@5VDC |
功率 | 12 W |
EMI/RFI | 符合 FCC Part 15 Class A, EU EMC 指标 |
平均无故障工作时间 | ﹥100000小时 |
物理特征 | |
体积 | 1560mm * 1200mm *350mm(高) |
重量(KG) |
3 |
订货信息:
1,3G-SDI光端机
型号 | 规格 | 名称 |
JS3521 | 1路3G-SDI信号传输,1路反向数据,20KM | 3G-SDI光端机 |
JS3522 | 2路3G-SDI信号传输,1路反向数据,20KM | 2路3G-SDI光端机 |
JS3521S | 1路双向3G-SDI信号传输,1路双向数据,20KM | 1路双向3G-SDI光端机 |
JS3524 | 4路3G-SDI信号传输,1路反向数据,20KM | 4路3G-SDI光端机 |
JS3522S | 2路双向3G-SDI信号传输,1路双向数据,20KM | 2路双向3G-SDI光端机 |
JS3528 | 8路3G-SDI信号传输,1路反向数据,20KM | 8路3G-SDI光端机 |
JS3524S | 4路双向3G-SDI信号传输,1路双向数据,20KM | 4路双向3G-SDI光端机 |
JS35216 | 16路3G-SDI信号传输,1反向路数据,20KM | 16路3G-SDI光端机 |
JS3528S | 8路双向3G-SDI信号传输,1路双向数据,20KM | 8路双向3G-SDI光端机 |
2,HD-SDI光端机
型号 | 规格 | 名称 |
JS3511 | 1路HD-SDI信号,1路反向数据,20KM | HD-SDI光端机 |
JS3512 | 2路HD-SDI信号,1路反向数据,20KM | 2路HD-SDI光端机 |
JS3511S | 1路双向HD-SDI信号,1路双向数据,20km | 1路双向HD-SDI光端机 |
JS3514 | 4路HD-SDI信号,1路反向数据,20KM | 4路HD-SDI光端机 |
JS3512S | 2路双向HD-SDI信号,1路双向数据,20KM | 2路双向HD-SDI光端机 |
JS3518 | 8路HD-SDI信号,1路反向数据,20KM | 8路HD-SDI光端机 |
JS3514S | 4路双向HD-SDI信号,1路双向数据,20KM | 4路双向HD-SDI光端机 |
JS35116 | 16路HD-SDI信号,1路反向数据,20KM | 16路HD-SDI光端机 |
JS3518S | 8路双向HD-SDI信号,1路双向数据,20KM |
8路双向HD-SDI光端机 |
北京市昌平区沙河北大桥万家创业园A区A1栋1306
(联系就说在DAV音视工程网上看到的)
kingavision@kingavision.com;sales@kingavision.com
010-60728218-803
北京金视天创科技有限公司(金视KingVision)是高清音视频处理控制的研发、生产高新技术企业。金视KingVision产品涉及光纤传输产品、音视频切换矩阵、大屏拼接、分布式信号控制、液晶拼接、会议平板、周边产品等,广泛应用于军事、交通、政府、教育、电力、电信、传媒等领域。金视科技组建一体化、现代化大屏幕生产车间,占地二千平,产品从感知设备、传输网络、存储计算、应用平台到用户终端的综合管理平台。